| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
| Type: | IE2 Y2AE100L1-8 0.75kW 400V 50Hz | |||||
| TECHNICAL DATA | ||||||
| Frame: | 100 | mm | Insulation Class: | F | ||
| Output: | 0.75 | kW | Temperature Rise: | 46K | ||
| Frequency: | 50 | Hz | Duty: | S1 | ||
| Poles: | 8 | P | Ambient Temperature: | -20~40°C | ||
| Rated Speed: | 706 | rpm | Altitude: | 1000m.a.s.l | ||
| Slip: | 6.55 | % | Protection Degree: | IP55 | ||
| Rated Voltage: | 400 | V | Cooling: | IC411-TEFC | ||
| Connection: | Y | Vibration: | 2.8 mm/s | |||
| Rated Current: | 2.2 | A | Approx. Weight: | kg | ||
| Locked Rotor Current: | 400 | % | Moment of Inertia: | 0.0101 | kg.m2 | |
| No Load Current: | Noise Level(Lp): | 55 | dB(A) | |||
| Rated Torque: | 10.1 | Nm | Starting Method: | Direct on line | ||
| Locked Rotor Torque: | 180 | % | Coupling: | Direct | ||
| Breakdown Touque: | 200 | % | Direction of Rotation: | Both (CW and CCW) | ||
| Service Factor: | 1.0 | Load Type: | Parabolic curve | |||
| Performance | ||||||
| Efficiency(%) | Power Factor | |||||
| 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | |
| 67.6 | 72.2 | 72.5 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | |
| Bearing Information | ||||||
| Bearing : | DE | NDE | Regreasing int, (h) | DE | NDE | |
| 6206 C0 | 6206 C0 | 10000 | 10000 | |||
| Standards | ||||||
| Specification | IEC60034-1 | Noise | IEC60034-9 | |||
| Test | IEC60034-2 | Vibration | IEC60034-14 | |||
| Features | ||||||
| Frame Material | Alumimum | |||||
| Painting | RAL5009 | |||||
| Fan cover material | Steel | |||||
| Bolt material | Carbon steel | |||||
| Overload protector(phenolic) | Without overload protector | |||||
| Overheat protector | With winding 3-PTC150 | |||||
| Connection cables quantity | 6 | |||||
| Fan material | Plastic | |||||
| Terminal box | Top | |||||
| Type: | IE2 Y2AE100L1-8 0.75kW 400V 50Hz | |||||
| TECHNICAL DATA | ||||||
| Frame: | 100 | mm | Insulation Class: | F | ||
| Output: | 0.75 | kW | Temperature Rise: | 46K | ||
| Frequency: | 50 | Hz | Duty: | S1 | ||
| Poles: | 8 | P | Ambient Temperature: | -20~40°C | ||
| Rated Speed: | 706 | rpm | Altitude: | 1000m.a.s.l | ||
| Slip: | 6.55 | % | Protection Degree: | IP55 | ||
| Rated Voltage: | 400 | V | Cooling: | IC411-TEFC | ||
| Connection: | Y | Vibration: | 2.8 mm/s | |||
| Rated Current: | 2.2 | A | Approx. Weight: | kg | ||
| Locked Rotor Current: | 400 | % | Moment of Inertia: | 0.0101 | kg.m2 | |
| No Load Current: | Noise Level(Lp): | 55 | dB(A) | |||
| Rated Torque: | 10.1 | Nm | Starting Method: | Direct on line | ||
| Locked Rotor Torque: | 180 | % | Coupling: | Direct | ||
| Breakdown Touque: | 200 | % | Direction of Rotation: | Both (CW and CCW) | ||
| Service Factor: | 1.0 | Load Type: | Parabolic curve | |||
| Performance | ||||||
| Efficiency(%) | Power Factor | |||||
| 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | |
| 67.6 | 72.2 | 72.5 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | |
| Bearing Information | ||||||
| Bearing : | DE | NDE | Regreasing int, (h) | DE | NDE | |
| 6206 C0 | 6206 C0 | 10000 | 10000 | |||
| Standards | ||||||
| Specification | IEC60034-1 | Noise | IEC60034-9 | |||
| Test | IEC60034-2 | Vibration | IEC60034-14 | |||
| Features | ||||||
| Frame Material | Alumimum | |||||
| Painting | RAL5009 | |||||
| Fan cover material | Steel | |||||
| Bolt material | Carbon steel | |||||
| Overload protector(phenolic) | Without overload protector | |||||
| Overheat protector | With winding 3-PTC150 | |||||
| Connection cables quantity | 6 | |||||
| Fan material | Plastic | |||||
| Terminal box | Top | |||||
| | 地址:江蘇宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)區(qū) |
| | 電話: 0510-8750 0888 |
| | 工作時(shí)間: 7*24小時(shí) |
| | 郵箱:Eypc@powerline.com.cn |
