| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
| Type: | IE2 Y2AE132S-8 2.2kW 400V 50Hz | ||||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Frame: | 132 | mm | Insulation Class: | F | |
| Output: | 2.2 | kW | Temperature Rise: | 80K | |
| Frequency: | 50 | Hz | Duty: | S1 | |
| Poles: | 8 | P | Ambient Temperature: | -20~40°C | |
| Rated Speed: | 717 | rpm | Altitude: | 1000m.a.s.l | |
| Slip: | 5.22 | % | Protection Degree: | IP55 | |
| Rated Voltage: | 400 | V | Cooling: | IC411-TEFC | |
| Connection: | Y | Vibration: | 2.8 mm/s | ||
| Rated Current: | 5.8 | A | Approx. Weight: | kg | |
| Locked Rotor Current: | 600 | % | Moment of Inertia: | 0.04142 | kg.m2 |
| No Load Current: | Noise Level(Lp): | 60 | dB(A) | ||
| Rated Torque: | 29.3 | Nm | Starting Method: | Direct on line | |
| Locked Rotor Torque: | 180 | % | Coupling: | Direct | |
| Breakdown Touque: | 200 | % | Direction of Rotation: | Both (CW and CCW) | |
| Service Factor: | 1.0 | Load Type: | Parabolic curve | ||
| Performance | |||||
| Efficiency(%) | Power Factor | ||||
| 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% |
| 77.5 | 79.8 | 79 | 0.47 | 0.61 | 0.70 |
| Bearing Information | |||||
| Bearing : | DE | NDE | Regreasing int, (h) | DE | NDE |
| 6308 C0 | 6308 C0 | 10000 | 10000 | ||
| Standards | |||||
| Specification | IEC60034-1 | Noise | IEC60034-9 | ||
| Test | IEC60034-2 | Vibration | IEC60034-14 | ||
| Features | |||||
| Frame Material | Alumimum | ||||
| Painting | RAL5001 | ||||
| Fan cover material | Steel | ||||
| Bolt material | Carbon steel | ||||
| Overload protector(phenolic) | Without overload protector | ||||
| Overheat protector | With winding 3-PTC150 | ||||
| Connection cables quantity | 6 | ||||
| Fan material | Plastic | ||||
| Terminal box | Top | ||||
| Type: | IE2 Y2AE132S-8 2.2kW 400V 50Hz | ||||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Frame: | 132 | mm | Insulation Class: | F | |
| Output: | 2.2 | kW | Temperature Rise: | 80K | |
| Frequency: | 50 | Hz | Duty: | S1 | |
| Poles: | 8 | P | Ambient Temperature: | -20~40°C | |
| Rated Speed: | 717 | rpm | Altitude: | 1000m.a.s.l | |
| Slip: | 5.22 | % | Protection Degree: | IP55 | |
| Rated Voltage: | 400 | V | Cooling: | IC411-TEFC | |
| Connection: | Y | Vibration: | 2.8 mm/s | ||
| Rated Current: | 5.8 | A | Approx. Weight: | kg | |
| Locked Rotor Current: | 600 | % | Moment of Inertia: | 0.04142 | kg.m2 |
| No Load Current: | Noise Level(Lp): | 60 | dB(A) | ||
| Rated Torque: | 29.3 | Nm | Starting Method: | Direct on line | |
| Locked Rotor Torque: | 180 | % | Coupling: | Direct | |
| Breakdown Touque: | 200 | % | Direction of Rotation: | Both (CW and CCW) | |
| Service Factor: | 1.0 | Load Type: | Parabolic curve | ||
| Performance | |||||
| Efficiency(%) | Power Factor | ||||
| 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% |
| 77.5 | 79.8 | 79 | 0.47 | 0.61 | 0.70 |
| Bearing Information | |||||
| Bearing : | DE | NDE | Regreasing int, (h) | DE | NDE |
| 6308 C0 | 6308 C0 | 10000 | 10000 | ||
| Standards | |||||
| Specification | IEC60034-1 | Noise | IEC60034-9 | ||
| Test | IEC60034-2 | Vibration | IEC60034-14 | ||
| Features | |||||
| Frame Material | Alumimum | ||||
| Painting | RAL5001 | ||||
| Fan cover material | Steel | ||||
| Bolt material | Carbon steel | ||||
| Overload protector(phenolic) | Without overload protector | ||||
| Overheat protector | With winding 3-PTC150 | ||||
| Connection cables quantity | 6 | ||||
| Fan material | Plastic | ||||
| Terminal box | Top | ||||
| | 地址:江蘇宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)區(qū) |
| | 電話: 0510-8750 0888 |
| | 工作時間: 7*24小時 |
| | 郵箱:Eypc@powerline.com.cn |
